產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > SMC氣缸 > MDBB40-175Z常用SMC氣缸
簡(jiǎn)要描述:常用SMC氣缸MDBB40-175ZMB-Z 系列 氣缸/標(biāo)準(zhǔn)型 單桿雙作用●由于缸蓋形狀的改變,重量大減輕10%●設(shè)定了桿端安裝件、或擺動(dòng)腳座安裝件的型號(hào) (省去了分別訂購(gòu)氣缸和支件的時(shí)間)●帶磁性開關(guān) (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
常用SMC氣缸MDBB40-175Z
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | B | 基本型 |
缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 175 | 氣缸行程 175mm |
氣缸追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 |
附件1 | - | 無(wú) |
附件2 | - | 無(wú) |
磁性開關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
常用SMC氣缸MDBB40-175Z
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/4 |
形式 | 氣壓式 |
動(dòng)作方式 | 單桿雙作用 |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M14X1.5 |
低使用壓力 | 0.05 |
大使用壓力 | 1.0 |
保證耐壓力 | 1.5 |
環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ |
給油 | 不給油 |
使用活塞速度 | 50~1000 |
桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
無(wú)桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
缸筒材質(zhì) | 鋁合金 |
活塞桿材質(zhì) | 碳鋼 |
活塞材質(zhì) | 鋁合金 |
緩沖墊材質(zhì) | 聚氨酯 |
桿端螺母材質(zhì) | 軋輥鋼 |
活塞桿直徑 | 16 |
0.2MPa理論推力IN | 212 |
0.3MPa理論推力IN | 318 |
0.4MPa理論推力IN | 424 |
0.5MPa理論推力IN | 530 |
0.6MPa理論推力IN | 636 |
0.7MPa理論推力IN | 742 |
0.8MPa理論推力IN | 848 |
0.9MPa理論推力IN | 954 |
1.0MPa理論推力IN | 1060 |
0.2MPa理論推力OUT | 252 |
0.3MPa理論推力OUT | 378 |
0.4MPa理論推力OUT | 504 |
0.5MPa理論推力OUT | 630 |
0.6MPa理論推力OUT | 756 |
0.7MPa理論推力OUT | 882 |
0.8MPa理論推力OUT | 1010 |
0.9MPa理論推力OUT | 1130 |
1.0MPa理論推力OUT | 1260 |
產(chǎn)品咨詢