產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)執(zhí)行器 > SMC電動(dòng)執(zhí)行器 > LEY25T6A-150BM-S2S21SMC電動(dòng)執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:SMC電動(dòng)執(zhí)行器LEY25T6A-150BM-S2S21LEY 系列 電動(dòng)執(zhí)行器 出桿型 AC伺服電機(jī) LEY系列 DC步進(jìn)電機(jī)●長(zhǎng)行程: 最大 500 mm
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC電動(dòng)執(zhí)行器LEY25T6A-150BM-S2S21
●直接安裝: 3 個(gè)方向, 金屬件安裝: 3 種
●可安裝磁性開(kāi)關(guān)
●速度控制/定位: 最大 64 點(diǎn)
●定位、推進(jìn)控制,可二者選一
導(dǎo)桿推進(jìn)工件時(shí),可保持執(zhí)行器的狀態(tài)
●重復(fù)定位精度: ±0.02 mm以下
●防塵/防滴(IP65) 規(guī)格
●適用控制器: LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
SMC電動(dòng)執(zhí)行器LEY25T6A-150BM-S2S21
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | LEY |
最大加減速度 | 5000 |
重復(fù)定位精度 | ±0.02 |
空轉(zhuǎn)行程 | 0.1mm以下 |
耐沖擊 | 50 |
耐振動(dòng) | 20 |
使用溫度范圍 | 5~40 |
使用濕度范圍 | 90 |
電機(jī)尺寸 | 40 |
消耗功率(水平) | 45 |
消耗功率(垂直) | 145 |
運(yùn)轉(zhuǎn)待機(jī)功率(水平) | 2 |
運(yùn)轉(zhuǎn)待機(jī)功率(垂直) | 8 |
瞬時(shí)最大功率 | 445 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠驅(qū)動(dòng)+同步帶驅(qū)動(dòng) |
導(dǎo)軌方式 | 滑動(dòng)導(dǎo)套(活塞桿部) |
鎖緊形式 | 斷電鎖緊型 |
消耗功率 | 6.3 |
額定電壓 | DC24±10% |
LEY系列 AC伺服電機(jī)
●高輸出電機(jī) (100/200/400 W)
●高速輸送能力提升
●對(duì)應(yīng)高加速度 (5,000 mm/s2)
●脈沖輸入型
●帶內(nèi)部絕對(duì)編碼器
●重復(fù)定位精度: ±0.02 mm以下
●防塵/防滴(IP65) 規(guī)格
●適用控制器:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
精度 | - | 基本型 |
尺寸 | 25 | 25 |
電機(jī)配置 | - | 上側(cè)安裝 |
電機(jī)種類(lèi) | T6 | AC伺服電機(jī)(絕對(duì)式編碼器),輸出100W,執(zhí)行元件尺寸25mm |
導(dǎo)程 | A | 尺寸25:12mm,尺寸32&電機(jī)配置直通:16mm,尺寸32&電機(jī)配置疊放:20mm,尺寸63:20mm |
行程 | 150 | 行程 150mm |
防塵防滴對(duì)應(yīng) | - | 尺寸25/32:相當(dāng)于IP4x; 尺寸63:IP5x(防塵規(guī)格) |
電機(jī)可選項(xiàng) | B | 帶鎖 |
桿端螺紋 | M | 桿端外螺紋 |
安裝形式 | - | 端面螺孔/本體底面螺孔 |
電纜種類(lèi) | S | 標(biāo)準(zhǔn)電纜 |
電纜長(zhǎng)度 | 2 | 2m |
驅(qū)動(dòng)器種類(lèi) | S2 | LECSS2-T,電源電壓200V~240V |
I/O電纜長(zhǎng)度 | 1 | 1.5m |
產(chǎn)品咨詢